检验科(血标本) | |||
生化 | 收费代码 | 出报告时间 | |
1、(血清管) | 肝肾功能 | ||
血清总胆红素 | 250305001a | 2个工作日 | |
血清结合胆红素 | 250305002a | 2个工作日 | |
血清丙氨酸氨基酶测定 | 250305007a | 2个工作日 | |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 250305008a | 2个工作日 | |
血清碱性磷酸酶 | 250305011a | 2个工作日 | |
血清γ-谷氨酰转肽酶GGT | 250305009a | 2个工作日 | |
血清总胆汁酸 | 250305005 | 2个工作日 | |
血清胆碱酯酶测定 | 250305014b | 2个工作日 | |
尿素测定 | 250307001a | 2个工作日 | |
肌酐测定 | 250307002b | 2个工作日 | |
血清尿酸测定 | 250307005a | 2个工作日 | |
血清胱抑素(CYSTAIN C)测定 | 250307028a | 2个工作日 | |
血清前白蛋白(PAB) | 250301006a | 2个工作日 | |
血清总蛋白 | 250301001a | 2个工作日 | |
血清白蛋白测定 | 250301002a | 2个工作日 | |
血清单胺氧化酶 | 250305015 | 2个工作日 | |
血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 250305024 | 2个工作日 | |
电解质六项 | |||
钾测定 | 250304001a | 2个工作日 | |
钠测定 | 250304002a | 2个工作日 | |
氯化物 | 250304003a | 2个工作日 | |
钙测定 | 250304004a | 2个工作日 | |
无机磷测定 | 250304005a | 2个工作日 | |
镁测定(化学法) | 250304006a | 2个工作日 | |
心肌酶谱 | |||
血清肌酸激酶测定 | 250306001a | 2个工作日 | |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 250306002b | 2个工作日 | |
乳酸脱氢酶测定 | 250306005a | 2个工作日 | |
血清α-羟基丁酸 | 250306007 | 2个工作日 | |
血脂八项 | |||
血清总胆固醇 | 250303001a | 2个工作日 | |
血清甘油三酯 | 250303002a | 2个工作日 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇 | 250303004b | 2个工作日 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇 | 250303005b | 2个工作日 | |
血清载脂蛋白A1测定 | 250303007a | 2个工作日 | |
血清载脂蛋白B测定 | 250303009a | 2个工作日 | |
血清脂蛋白-a测定 | 250303013a | 2个工作日 | |
血游离脂肪酸测定 | 250303015b | 2个工作日 | |
生化其它 | |||
葡萄糖测定 | 250302001a | 2个工作日 | |
血β-羟基丁酸 | 250303014 | 2个工作日 | |
淀粉酶 | 250308004b | 2个工作日 | |
脂肪酶 | 250308006a | 2个工作日 | |
腺苷脱氨酶 | 250305023b | 2个工作日 | |
2、(血清管) | 血清蛋白电泳 | 250301004 | 7个工作日 |
3、(血清管) | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 250305013a | 5个工作日 |
4、(血清管) | 葡萄糖测定(0分钟) | 250302001a | 2个工作日 |
5、(血清管) | 葡萄糖测定(30分钟) | 250302001a | 2个工作日 |
6、(血清管) | 葡萄糖测定(60分钟) | 250302001a | 2个工作日 |
7、(血清管) | 葡萄糖测定(120分钟) | 250302001a | 2个工作日 |
8、(血清管) | 葡萄糖测定(180分钟) | 250302001a | 2个工作日 |
9、(肝素锂抗凝管) | 微量元素 | 3个工作日 | |
微量元素铜检测 | 250304013b | ||
微量元素锌检测 | 250304013b | ||
微量元素钙检测 | 250304004d | ||
微量元素镁检测 | 250304006d | ||
微量元素铁检测 | 250304007d | ||
微量元素铅检测 | 250304009 | ||
微量元素镉检测 | 250304013b | ||
10、(肝素抗凝针筒) | 血气分析 | 30分钟 | |
血气分析 | 310602006 | ||
钾测定(血气) | 250304001a | ||
钠测定(血气) | 250304002a | ||
氯化物(血气) | 250304003a | ||
钙测定(血气) | 250304004b | ||
葡萄糖测定(酶电极法) | 250302001b | ||
血浆乳酸测定 | 250302008a | ||
11、(肝素钠抗凝管) | |||
血浆氨测定 | 250305006a | 2小时 | |
临检 | |||
1、(EDTA-K2抗凝) | 血常规四项 | ||
血细胞(三分群以上) | 250101015c | 30分钟 | |
C-反应蛋白 | 250401025b | 30分钟 | |
网织红细胞计数Ret | 250101005a | 30分钟 | |
异常细胞形态观察(检验科) | 250101012 | 30分钟 | |
2、(EDTA-K2抗凝) | |||
其它病毒的血清学诊断(EV71) | 250501036 | 30分钟 | |
3、(血清管) | 糖尿病自身抗体 | 3个工作日 | |
抗组织细胞抗体(胰岛细胞) | 250402014 | ||
血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 250310043 | ||
印迹杂交技术 | 270700002 | ||
抗胰岛素抗体测定 | 250402026b | ||
4、(EDTA-K2抗凝) | |||
糖化血红蛋白测定(高压液相色谱法) | 250302003a | 3个工作日 | |
5、(枸橼酸钠抗凝剂1:4) | |||
红细胞沉降率(ESR) | 50101008b | 2小时 | |
6、(血清管) | |||
血块收缩时间 | 250203018 | 2个工作日 | |
凝血 | |||
1、(109mmol/L枸橼酸钠1:9抗凝) | 凝血 | ||
血浆凝血酶原时间(PT) | 250203020b | 2个工作日 | |
血浆纤维蛋白原检测 | 250203030b | 2个工作日 | |
活化部分凝血活酶时间APTT | 250203025b | 2个工作日 | |
凝血酶时间(TT) | 250203035b | 2个工作日 | |
血浆D-二聚体 (D-DI) | 250203066b | 2个工作日 | |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 250203065b | 2个工作日 | |
2、(109mmol/L枸橼酸钠1:9抗凝) | 凝血因子 | ||
血浆凝血因子活性测定(因子Ⅷ) | 250203031b | 7个工作日 | |
血浆凝血因子活性测定(因子Ⅸ) | 250203031b | 7个工作日 | |
免疫 | |||
1、(血清管) | 肝筛 | ||
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 250403004a | 2个工作日 | |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 250403005a | 2个工作日 | |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 250403006a | 2个工作日 | |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-Hbe) | 250403007a | 2个工作日 | |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBcAb) | 250403009a | 2个工作日 | |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 250403014b | 2个工作日 | |
2、(血清管) | 肝炎分型 | ||
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001 | 7个工作日 | |
乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 250403010b | 7个工作日 | |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 250403017 | 7个工作日 | |
3、(血清管) | 梅筛 | ||
梅毒螺旋体特异抗体测定(TPPA) | 250403053b | 2个工作日 | |
梅毒血清试验 | 250403054 | 2个工作日 | |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 250403019b | 2个工作日 | |
19S-IgM-TPPA | 250403053b | 2个工作日 | |
4、(血清管) | 特定蛋白 | ||
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 250403043b | 2个工作日 | |
类风湿因子 | 250402035b | 2个工作日 | |
铜兰蛋白(CER)(速率散射法) | 250401028b | 2个工作日 | |
血清转铁蛋白测定 | 250301007b | 2个工作日 | |
5、(血清管) | 肿瘤标志物 | ||
甲胎蛋白测定(AFP进口) | 250404002a | 2个工作日 | |
癌胚抗原(CEA进口) | 250404001a | 2个工作日 | |
神经元特异性烯化酶测定(NSE) | 250404009a | 2个工作日 | |
铁蛋白SF(检验科) | 250404015a | 2个工作日 | |
B型钠尿肽前体测定(Pro-BNP) | 250306013b | 2个工作日 | |
6、(血清管) | 贫血 | ||
铁蛋白SF(检验科) | 250404015a | 2个工作日 | |
维生素B12 | 250309004 | 2个工作日 | |
叶酸测定 | 250309003 | 2个工作日 | |
7、(血清管) | 骨标志 | ||
血清骨钙素测定 | 250308008b | 2个工作日 | |
β-胶原特殊序列(INP) | 250311007 | 2个工作日 | |
25羟维生素D | 250309001 | 2个工作日 | |
8、(血清管) | 自身免疫学抗体 | ||
抗心磷脂抗体(IgG,IgM) | 250402016 | 7个工作日 | |
抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 250402041 | 7个工作日 | |
9、(血清管) | 免疫其它 | ||
肺炎支原体血清学试验 | 250403050b | 2个工作日 | |
肥达氏反应 | 250403038 | 2个工作日 | |
血库 | |||
1、(血清管) | 血型鉴定 | 2个工作日 | |
ABO血型鉴定 | 260000002b | ||
RH血型鉴定 | 260000004b | ||
2、(血清管) | 交叉配血 | 1个工作日 | |
盐水介质交叉配血 | 260000011a | ||
交叉配血(凝胶法) | 260000011b | ||
3、(血清管) | 新生儿溶血病检查 | 2个工作日 | |
新生儿溶血病检查 | 250202039 | ||
血型单特异性抗体鉴定(凝胶柱法) | 260000007b | ||
4、(血清管) | Coomb's试验检查 | 2个工作日 | |
直接抗人球蛋白试验 | 250202034 | ||
血型单特异性抗体鉴定(凝胶柱法) | 260000007b | ||
5、(109mmol/L枸橼酸钠1:9抗凝) | |||
血栓弹力图 | 250203080 | 1个工作日 |
注:工作日为节假日、周日除外